| Wetterdaten: Dezember 2015 | 
| 5,5 °C | 10,4 °C | 65 % | 91 % | 1002,9 hPa | 1024,0 hPa | 1,2 l/m² | 10,4 °C | 0,5 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||
| 5,8 °C | 9,8 °C | 71 % | 94 % | 1022,7 hPa | 1027,8 hPa | 0,3 l/m² | 9,8 °C | 5,1 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||
| 4,8 °C | 9,5 °C | 61 % | 81 % | 1024,0 hPa | 1029,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,5 °C | 4,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||
| 4,2 °C | 8,1 °C | 67 % | 86 % | 1020,7 hPa | 1030,5 hPa | 0,3 l/m² | 8,1 °C | 2,6 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 3,0 °C | 8,8 °C | 64 % | 86 % | 993,4 hPa | 1030,3 hPa | 0,3 l/m² | 8,8 °C | 3,0 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||
| 5,4 °C | 10,0 °C | 60 % | 83 % | 1009,1 hPa | 1026,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 °C | 5,1 °C | 18,4 km/h (3 Bft) | |||||||
| 8,1 °C | 13,0 °C | 67 % | 81 % | 1026,3 hPa | 1032,5 hPa | 0,0 l/m² | 13,0 °C | 8,1 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||
| 3,6 °C | 10,7 °C | 70 % | 89 % | 1027,7 hPa | 1032,4 hPa | 0,0 l/m² | 10,7 °C | 3,6 °C | 11,2 km/h (2 Bft) | |||||||
| 2,0 °C | 8,7 °C | 73 % | 91 % | 1027,4 hPa | 1036,2 hPa | 0,3 l/m² | 8,7 °C | 2,0 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||
| 0,7 °C | 6,7 °C | 69 % | 87 % | 1026,5 hPa | 1036,0 hPa | 0,0 l/m² | 6,7 °C | 0,7 °C | 11,2 km/h (2 Bft) | |||||||
| 1,1 °C | 5,7 °C | 72 % | 80 % | 1008,7 hPa | 1026,5 hPa | 0,0 l/m² | 5,7 °C | 1,1 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 3,0 °C | 6,7 °C | 69 % | 85 % | 1008,5 hPa | 1022,2 hPa | 0,3 l/m² | 6,7 °C | 3,0 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 0,9 °C | 10,0 °C | 63 % | 84 % | 1010,0 hPa | 1023,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,0 °C | -2,8 °C | 43,9 km/h (6 Bft) | |||||||
| 0,0 °C | 5,9 °C | 79 % | 90 % | 1021,2 hPa | 1024,0 hPa | 0,0 l/m² | 5,9 °C | 0,0 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||
| 3,8 °C | 7,3 °C | 80 % | 88 % | 1009,8 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 7,3 °C | 3,8 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||
| 3,8 °C | 8,7 °C | 78 % | 88 % | 1009,6 hPa | 1025,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,7 °C | 3,8 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||
| 7,1 °C | 13,5 °C | 63 % | 91 % | 1009,4 hPa | 1024,6 hPa | 0,3 l/m² | 13,5 °C | 5,4 °C | 12,2 km/h (2 Bft) | |||||||
| 8,8 °C | 11,6 °C | 84 % | 90 % | 1007,7 hPa | 1024,5 hPa | 0,6 l/m² | 11,6 °C | 8,8 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | |||||||
| 6,1 °C | 12,1 °C | 80 % | 91 % | 1010,3 hPa | 1024,2 hPa | 0,3 l/m² | 12,1 °C | 6,1 °C | 11,2 km/h (2 Bft) | |||||||
| 6,3 °C | 13,3 °C | 65 % | 92 % | 1019,3 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 13,3 °C | 6,3 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 8,0 °C | 10,4 °C | 68 % | 90 % | 1007,6 hPa | 1022,2 hPa | 0,3 l/m² | 10,4 °C | 8,0 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 9,5 °C | 12,4 °C | 69 % | 78 % | 1009,9 hPa | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | 12,4 °C | 9,5 °C | 14,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 5,6 °C | 11,6 °C | 62 % | 83 % | 1020,6 hPa | 1029,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,6 °C | 5,6 °C | 18,4 km/h (3 Bft) | |||||||
| 4,0 °C | 11,4 °C | 72 % | 88 % | 1022,1 hPa | 1029,3 hPa | 0,0 l/m² | 11,4 °C | 2,5 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 8,5 °C | 11,5 °C | 67 % | 89 % | 1022,7 hPa | 1028,7 hPa | 0,3 l/m² | 11,5 °C | 8,2 °C | 18,4 km/h (3 Bft) | |||||||
| 9,3 °C | 14,2 °C | 62 % | 75 % | 1024,2 hPa | 1026,3 hPa | 0,0 l/m² | 14,2 °C | 6,7 °C | 17,3 km/h (3 Bft) | |||||||
| 7,7 °C | 13,6 °C | 64 % | 79 % | 1011,2 hPa | 1029,9 hPa | 0,0 l/m² | 13,6 °C | 6,7 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||
| 6,2 °C | 10,5 °C | 72 % | 84 % | 1029,8 hPa | 1031,8 hPa | 0,0 l/m² | 10,5 °C | 4,0 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 3,4 °C | 8,0 °C | 78 % | 90 % | 1028,9 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 °C | 2,8 °C | 15,8 km/h (3 Bft) | |||||||
| 0,2 °C | 5,9 °C | 61 % | 81 % | 1025,8 hPa | 1033,2 hPa | 0,0 l/m² | 5,9 °C | -2,5 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||
| -1,6 °C | 3,5 °C | 50 % | 89 % | 1010,5 hPa | 1026,4 hPa | 0,3 l/m² | 3,5 °C | -1,7 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||
| - | ||||||||||||||||
| -1,6 °C | 50 % | 993,4 hPa | - | -2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||
| 14,2 °C | 94 % | 1036,2 hPa | 7,8 l/m² | 14,2 °C | 43,9 km/h N (6 Bft) | |||||||||||
| 78 % | ||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,7 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 9,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,98 K | 
| Monat Normal Wert: | 1,30 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 1 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 14 | 
| Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 | 
| > 2,0 l/m² | 3 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | - 28,5 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 47,7 l/m² |